Status
Beschikbaarheid
Elke minuut wordt elk onderdeel aangeroepen. Gemeten sinds 24-08-2026, 397.805 metingen.
Nu
| Onderdeel | Staat | Laatste meting | Responstijd |
|---|---|---|---|
| Lookup-endpoint (v3) | werkt | 23-10-2026 06:40 | 135 ms |
| Adres-endpoints (v1) | werkt | 23-10-2026 06:40 | 133 ms |
| Sandbox | werkt | 23-10-2026 06:40 | 131 ms |
| Website | werkt | 23-10-2026 06:40 | 173 ms |
Beschikbaarheid per maand
| Onderdeel | augustus 2026 | september 2026 | oktober 2026 |
|---|---|---|---|
| Lookup-endpoint (v3) | 99,85% | 99,99% | 99,98% |
| Adres-endpoints (v1) | 99,85% | 99,99% | 99,98% |
| Sandbox | 99,95% | 100,00% | 99,98% |
| Website | 99,65% | 100,00% | 99,98% |
Responstijd, laatste 24 uur
| Onderdeel | Mediaan | 95e percentiel | Metingen |
|---|---|---|---|
| Lookup-endpoint (v3) | 138 ms | 217 ms | 287 |
| Adres-endpoints (v1) | 120 ms | 185 ms | 287 |
| Sandbox | 124 ms | 178 ms | 287 |
| Website | 177 ms | 2173 ms | 287 |
Storingen
| Onderdeel | Wat | Begin | Einde | Duur |
|---|---|---|---|---|
| Website | Website antwoordt niet | 07-10-2026 23:39 | 09-10-2026 03:22 | 27 uur 42 minuten |
| Lookup-endpoint (v3) | Lookup-endpoint (v3) antwoordt niet | 07-10-2026 23:39 | 09-10-2026 03:22 | 27 uur 43 minuten |
| Adres-endpoints (v1) | Adres-endpoints (v1) antwoordt niet | 07-10-2026 23:39 | 09-10-2026 03:22 | 27 uur 43 minuten |
| Sandbox | Sandbox antwoordt niet | 07-10-2026 23:39 | 09-10-2026 03:22 | 27 uur 43 minuten |
| Sandbox | Sandbox antwoordt niet | 07-09-2026 00:51 | 08-09-2026 05:34 | 28 uur 42 minuten |
| Website | Website antwoordt niet | 07-09-2026 00:51 | 08-09-2026 05:34 | 28 uur 42 minuten |
| Lookup-endpoint (v3) | Lookup-endpoint (v3) antwoordt niet | 07-09-2026 00:51 | 08-09-2026 05:34 | 28 uur 43 minuten |
| Adres-endpoints (v1) | Adres-endpoints (v1) antwoordt niet | 07-09-2026 00:51 | 08-09-2026 05:34 | 28 uur 42 minuten |
Wat vastligt
- •De adresdata wordt maandelijks ververst. De bronhouder publiceert op de achtste van de maand; wij verwerken die levering op de negende. De laatste verwerking is afgerond op 24-08-2026 23:42.
- •Gepland onderhoud kondigen we minimaal 48 uur vooraf aan en voeren we zoveel mogelijk buiten kantoortijden uit. Dat staat in artikel 8 van de algemene voorwaarden.
- •Een wijziging die bestaande integraties breekt komt alleen in een nieuwe versie van de interface. Een bestaande versie blijft daarna minimaal twaalf maanden beschikbaar.
- •Zonder SLA geven we geen beschikbaarheidsgarantie. Wat er in een SLA staat leggen we per overeenkomst vast.
- •De dienst draait op servers in Nederland. Ruwe verzoeklogs bewaren we 90 dagen.
Bouw voor een storing
Zet een timeout van vijf seconden, probeer bij een
5xx hooguit twee keer opnieuw met exponentiële
terugval, en laat je formulier daarna doorgaan met handmatig ingevulde velden.
Cache je resultaten een dag. Dat scheelt calls uit je bundel en houdt je meest gebruikte adressen tijdens een storing werkend.
Foutafhandeling in de documentatieEen storing melden
Mail naar support@locatieapi.nl
met het X-Request-Id, het tijdstip en het endpoint. Heb
je een Enterprise-afspraak, gebruik dan het telefoonnummer uit je overeenkomst. Kwetsbaarheden meld je
bij privacy@locatieapi.nl.